תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד
דוחות מאוחדים עבור נכסי קרן רום
| דוח מאוחד | אישור רו"ח | |
| יוני 2026 | דוח | אישור | |
| מרץ 2026 | דוח | אישור | |
| דצמבר 2025 | דוח | אישור | |
| ספטמבר 2025 | דוח | אישור | |
| יוני 2025 | דוח | אישור | |
| מרץ 2025 | דוח | אישור | |
| דצמבר 2024 | דוח | אישור | |
| ספטמבר 2024 | דוח | אישור | |
| יוני 2024 | דוח | אישור | |
| מרץ 2024 | דוח | אישור | |
| דצמבר 2023 | דוח | אישור | |
| ספטמבר 2023 | דוח | אישור | |
| יוני 2023 | דוח | אישור | |
| מרץ 2023 | דוח | אישור | |
| דצמבר 2022 | דוח | אישור | |
| ספטמבר 2022 | דוח | אישור | |
| יוני 2022 | דוח | אישור | |
| מרץ 2022 | דוח | אישור | |
| דצמבר 2021 | דוח | אישור | |
| ספטמבר 2021 | דוח | אישור | |
| יוני 2021 | דוח | אישור | |
| מרץ 2021 | דוח | אישור | |
| דצמבר 2020 | דוח | אישור | |
| ספטמבר 2020 | דוח | אישור | |
| יוני 2020 | דוח |
בר אייקוניםדלג על בר אייקונים
